بازگشت به برگههای تقلببرگه تقلبمانیتورینگ و QoS
کارایی و اولویت
۱
معیارهای کارایی
| Bandwidth | ظرفیت کانال | Mbps/Gbps |
| Latency | زمان رفتوبرگشت | ms |
| Jitter | تغییر تأخیر | حساس برای VoIP |
| Packet Loss | درصد بسته حذفشده | بازارسال و افت کیفیت |
۲
مانیتورینگ
| SNMP | پایش تجهیزات | 161 درخواست، 162 Trap |
| syslog | لاگ متمرکز | سطوح 0 تا 7 |
| NetFlow | تحلیل جریان ترافیک | |
| Baseline | رفتار عادی شبکه | مبنای مقایسه |
| Threshold | آستانه هشدار | مثلا CPU 85% |
۳
QoS
| DiffServ | برچسب DSCP روی بسته IP | رایجترین |
| DSCP | 6 بیت — EF صدا، AF داده | لایه ۳ |
| CoS | 3 بیت — 802.1Q | لایه ۲ |
| Shaping | ارسال آهسته مازاد | با صف |
| Policing | حذف مازاد | بیرحم |